PF2010數(shù)字功率計(jì)、功率測(cè)量?jī)x、智能電量測(cè)量?jī)x、電參數(shù)測(cè)量?jī)x-技術(shù)參數(shù):
PF2010數(shù)字功率計(jì)是一款多功能、寬頻率、高精度的。除基本電參數(shù)測(cè)量功能外,還具備諧波分析功能、積分功能、變比功能、平均功能、鎖定功能、通訊功能等。PF2010可滿足DC、和10Hz-500kHz的信號(hào)測(cè)量,工頻測(cè)量精度可達(dá)0.06%,非常適合于精度要求較高的企業(yè)質(zhì)檢、研發(fā)部門(mén)和第三方檢測(cè)部門(mén)。
PF2010、功率測(cè)量?jī)x、智能電量測(cè)量?jī)x、電參數(shù)測(cè)量?jī)x-測(cè)量功能:
PF2010、功率測(cè)量?jī)x、智能電量測(cè)量?jī)x、電參數(shù)測(cè)量?jī)x-技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 電壓 | 電流 |
輸入回路類(lèi)型 | 電阻分壓 | 純阻取樣 |
測(cè)量范圍 | 0.1V~600V | 2.5mA~20A(直接輸入) |
輸入量程 | 30/60/100/200/400/600V | 直接輸入:0.5/1/2/5/10/20A |
外部輸入:50/100/200mA | ||
量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng)均可 | |
測(cè)量模式 | RMS/MEAN/DC | |
頻率范圍 | DC、AC:10Hz~500kHz |
PF2010、功率測(cè)量?jī)x、智能電量測(cè)量?jī)x、電參數(shù)測(cè)量?jī)x--測(cè)量精度:
條件 | 電壓(V)/電流(A) | 有功功率(W) |
濕度:30~70%RH 溫度:23±5℃ 電源電壓:220V±5% 輸入波形:穩(wěn)定正弦波 輸入范圍:10~100%量程 共模電壓:0V 功率因數(shù):cosφ=1 線性濾波器:未用 波峰比:CF=3 | DC: | DC: |
±(0.04%讀數(shù) + 0.08%量程+1字) | ±(0.08%讀數(shù) + 0.16%量程+1字) | |
10Hz~45Hz | 10Hz~45Hz | |
±(0.03%讀數(shù) + 0.05%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 0.05%量程+1字) | |
45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | |
±(0.03%讀數(shù) + 0.03%量程+1字) | ±(0.04%讀數(shù) + 0.04%量程+1字) | |
65Hz~250Hz | 65Hz~250Hz | |
±(0.05%讀數(shù) + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 0.22%量程+1字) | |
250Hz~1kHz | 250Hz~1kHz | |
±(0.05%讀數(shù) + 0.5%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 11%量程+1字) | |
1kHz~10kHz | 1kHz~10kHz | |
±(0.05%讀數(shù) + 0.1%量程+1字) | ±(0.05%讀數(shù) + 2%量程+1字) | |
10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | |
±(0.01×(f-10)%讀數(shù) + 1.5%量程+1字) | ±(0.02×(f-10)%讀數(shù) + 2.5%量程+1字) | |
100kHz~500kHz | 100kHz~500kHz | |
±(0.03×(f-100)%讀數(shù) + 3%量程+1字) | ±(0.15×(f-100)%讀數(shù) + 5%量程+1字) |
PF2010、功率測(cè)量?jī)x、智能電量測(cè)量?jī)x、電參數(shù)測(cè)量?jī)x-訂貨信息:
PF2010主機(jī)一臺(tái);電源線(GB)一條;使用手冊(cè)一本;檢測(cè)報(bào)告一份。