CS9911AI/BI、CS9912AI/BI 南京長(zhǎng)盛 交直流耐壓測(cè)試儀—特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●采用20*2字符型液晶顯示器顯示,顯示參數(shù)醒目、直觀。 ●恒壓輸出,具有快速放電功能 ●過(guò)零啟動(dòng)可防止被測(cè)試鍵損壞,電壓按時(shí)間梯度上升,尋找擊穿點(diǎn)分析。 ●可設(shè)置電流上限報(bào)警及下限報(bào)警功能,防止因測(cè)試線脫落造成誤判。 ●電流偏移功能可消除測(cè)試夾具的漏電流對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響。 ●在測(cè)試過(guò)程中,可手動(dòng)改變輸出電壓的大小。 ●輸出電壓頻率可選50Hz或60Hz,具有GFI保護(hù)功能。 ●具有20個(gè)記憶組,每組有8個(gè)測(cè)試步驟。 ●前面板軟件校準(zhǔn),不用打開(kāi)即可即可進(jìn)行參數(shù)校準(zhǔn)。 ●標(biāo)配PLC接口,選配RS232C、RS485接口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9911AI/BI、CS9912AI/BI 南京長(zhǎng)盛 交直流耐壓測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9911AI、CS9911BI、CS9912AI、CS9912BI為字符型液晶顯示的基本型程控耐壓測(cè)試儀。CS9911AI、CS9912AI為交流耐壓測(cè)試儀;CS9911BI、CS9912BI為交直流耐壓測(cè)試儀。輸出電壓為交流為5kV、直流為6kV,輸出電流zui大可達(dá)20mA,頻率為50Hz/60H在可選。輸出電壓采用DDS+功放輸出模式,輸出的波形純凈、失真度小,保證測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠,是一款高性?xún)r(jià)比的耐壓測(cè)試儀,可*替代進(jìn)口同類(lèi)型儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●安全防電墻及安全防護(hù)體系,可保護(hù)操作人員的安全、保證被測(cè)試件不被損壞。 ●由DDS產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)正弦波,線性功放驅(qū)動(dòng)輸出,輸出電壓波形純凈、失真度小,優(yōu)于2%。 ●快速的電壓建立時(shí)間:交流輸出電壓的建立時(shí)間為126ms,直流輸出電壓的建立時(shí)間為60ms。 ●可設(shè)置電壓上升時(shí)間、測(cè)試時(shí)間、電壓下降時(shí)間及間隔時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●元器件:二極管、三極管、高壓硅堆、各種電子變壓器、接插件、PCB線路板、高壓電容 ●家用電器:電視機(jī)、電冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、除濕機(jī)、電熱毯、充電器等 ●絕緣材料:熱縮套管、電容器薄膜、高壓套管、絕緣紙、絕緣鞋、絕緣橡膠手套等 ●儀器儀表:示波器、信號(hào)發(fā)生器、直流電源、開(kāi)關(guān)電源等 ●照明電器:鎮(zhèn)流器、道路燈、舞臺(tái)燈、手提燈等各類(lèi)燈具 ●電動(dòng)電熱器具:電鉆、切割機(jī)、打磨機(jī)、研磨機(jī)、電焊機(jī)等 ●電線電纜:高壓線、光纜、電纜、硅橡膠電纜等 ●電機(jī):旋轉(zhuǎn)電機(jī) ●辦公設(shè)備:電腦、驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC60335、GB4706.1、UL60335 家用和類(lèi)似用途電器的安全*部分:通用要求 UL60590、GB4943、IEC60590 信息技術(shù)設(shè)備 UL60065、GB8898、IEC60065 音頻、視頻及相似電子器械安全要求 IEC61010、GB4793.1 測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求 第1部分:通用要求 |